Existem alguns carros empatados, esta lista é de veículos comerciais e testados, não de modificados ou de protótipos.

1. Bugatti Veyron Super Sport: 431 km/h, dos 0-60 em 2.4 seg.

2. Hennessey Venom GT: 428 km/h, dos 0-60 mph em 2.5 seg.

3. Koenigsegg Agera R: 418 km/h, dos 0-60 mph em 2.9 seg.

4. SSC Ultimate Aero: 413 km/h), 0-60 in 2.7 seg.

4. 9ff GT9-R: 413 km/h, 0-60 in 2.9 seg.

4. Saleen S7 Twin-Turbo: 399 km/h, 0-60 in 2.8 seg.

5. Koenigsegg CCX: 394 km/h, 0-60 in 3.2 seg.

6. McLaren F1: 386 km/h, 0-60 in 3.2 seg.

7. Zenvo ST1: 374 km/h, 0-60 in 2.9 seg.

8. Pagani Huayra: 370 km/h, 0-60 in 3.0 seg.

9. Gumpert Apollo: 362 km/h, 0-60 in 3.0 seg.

9. Noble M600: 362 km/h, 0-60 in 3.7 seg.

10. Aston Martin One-77: 354 km/h, 0-60 in 3.4 seg.

